Обзор
Группа АГруппа B
Группа С
Финал
Лист 1: Группа А
Группа А | Winners | ||||
Этап 1 | Этап 3 | Этап 5 | Этап 7 | Final | |
А.Жигун | Fenix | Shadow | Prodigan son | Prodigan son | |
Fenix | Melanholic | Melanholic | Shadow | ||
Melanholic | Vast | Prodigan son | |||
Alla | Prodigan son | ||||
Vast | Shadow | ||||
Ванес | |||||
Prodigan son | |||||
Kent | |||||
Shadow | |||||
Группа А | Losers | ||||
Этап 2 | Этап 4 | Этап 6 | Этап 8 | Этап 9 | Final |
А.Жигун | А.Жигун | Ванес | Melanholic | Shadow | Shadow |
Alla | Ванес | Fenix | Fenix | Melanholic | |
Ванес | Fenix | Melanholic | Shadow | ||
Kent | Vast |
Лист 2: Группа B
Группа B | Winners | ||||
Этап 1 | Этап 3 | Этап 5 | Этап 7 | Final | |
Joker | Degama | Savcha | Atom | Superior | |
Degama | Superior | Superior | Superior | ||
Superior | Atom | Atom | |||
Alinka | Amir | ||||
Atom | Savcha | ||||
Krutishka | |||||
Amir | |||||
Acid Storm | |||||
Savcha | |||||
Rain | |||||
Группа B | Losers | ||||
Этап 2 | Этап 4 | Этап 6 | Этап 8 | Этап 9 | Final |
Joker | Rain | Amir | Acid Storm | Atom | Atom |
Alinka | Acid Storm | Acid Storm | Degama | Acid Storm | |
Krutishka | Joker | Degama | Atom | ||
Acid Storm | Degama | Savcha | |||
Rain | Amir |
Лист 3: Группа С
Группа B | Winners | |||
Этап 1 | Этап 3 | Этап 5 | Final | |
0.0.7 | Альберт | Альберт | Альберт | |
Альберт | Maша | Bahamut | ||
Lion | Bahamut | |||
Maша | ST | |||
Bahamut | ||||
Logan | ||||
Ninazivaemy | ||||
ST | ||||
Группа B | Losers | |||
Этап 2 | Этап 4 | Этап 6 | Этап 8 | Final |
0.0.7 | Lion | Ninazivaemy | Bahamut | Bahamut |
Lion | Ninazivaemy | ST | ST | |
Logan | Maша | Bahamut | ||
Ninazivaemy | ST |
Лист 4: Финал
Группа B | Winners | ||
Этап 1 | Этап 2 | Этап 4 | Этап 7 |
Prodigan son | Prodigan son | Альберт | Prodigan son |
Shadow | Superior | Prodigan son | Альберт |
Superior | Альберт | ||
Bahamut | |||
Atom | |||
Альберт | |||
Группа B | Losers | ||
Этап 3 | Этап 5 | Этап 6 | |
Shadow | Bahamut | Альберт | |
Bahamut | Superior | Superior | |
Atom | Альберт | ||
Superior | |||
Prodigan son | |||
Альберт | |||
Superior | |||
2 место | 1 место | 3 место |